1 | Литвиненко Александр Николаевич, Иерей | Благочинный | Западное благочиние | Ростовская-на-Дону епархия |
2 | Димитров Евгений Николаевич | Помощник Благочинного | Западное благочиние | Ростовская-на-Дону епархия |
Наименование | Класс | Тип | Окормление | |
1 | Городская больница №20 | |||
2 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областная детская клиническая больница" г. Ростов-на-Дону |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
3 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница № 1" г. Ростов-на-Дону |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
4 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница № 1" г. Ростов-на-Дону |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
5 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №20" г. Ростов-на-Дону |
Приход храма Великомученика Георгия Западное Благочиние |
||
6 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №20" г. Ростов-на-Дону |
Приход храма Великомученицы Екатерины Западное Благочиние |
||
7 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №20" г. Ростов-на-Дону | |||
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Здоровый Малыш" | |||
9 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Патолого-анатомическое бюро" | |||
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский диагностический центр "Эксперт" | |||
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский диагностический центр "Эксперт-Ростов" | |||
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский диагностический центр "Эксперт-Север" | |||
13 | Женская консультация. Городская больница № 20, г. Ростов-на-Дону | |||
14 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №45 города Ростова-на-Дону" | |||
15 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №45 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ", филиал |
Приход храма Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" Западное Благочиние |
||
16 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №45 ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ", филиал |
Приход храма Иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" Западное Благочиние |
||
17 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №42 города Ростова-на-Дону" |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
18 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №42 города Ростова-на-Дону" |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
19 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону" | |||
20 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №4 города Ростова-на-Дону" | |||
21 | Поликлиника городской больницы № 20. | |||
22 | Федеральное государственное казенное учреждение "Поликлиника №1 Федеральной таможенной службы" | |||
23 | Родильный дом. Городская больница № 20. | |||
24 | Совет Ветеранов Советского р-на | |||
25 | ГКОУ РО "Ростовская специальная школа-интернат № 38" | |||
26 | ГАУСОН РО «Комплексный. социальный центр по оказанию помощи. лицам без определенного места. жительства г. Ростова-на-Дону» Амбулаторная,97 | |||
27 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» (ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям) |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
28 | МБУ Центр социального обслуживания населения Советского района |
Приход храма Георгия Победоносца Западное Благочиние |
||
29 | МБУ Центр социального обслуживания населения Советского района | |||
30 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Ростова-на-Дону» г. Ростов-на-Дону | |||
31 | БФЗБМ "Я без мамы" | |||
32 | Фонд я без мамы | |||
33 | Школа 25 |